Навигация
Автоцистерны предназначены для транспортирования светлых нефтепродуктов, а также для заправки топливом автотранспортных средств. Емкость цистерн составляет от 7.3 куб. м до 20 куб. м. Форму цистерна может иметь цилиндрическую, коническую, эллиптическую или прямоугольную. Автоцистерны, предназначенные для перевозки воды, а так же для перевозки других жидкостей плотностью не более 1,03 г на куб. см, на заказ оборудуют водяным насосом или/и мотопомпой, заправочным или сливным рукавом с барабаном, электрооборудованием. В зависимости от модели автоцистерны, предназначенные для перевозки жидкостей, могут быть оснащены и другим оборудованием. Внутренние секции цистерн для воды как правило изготовляются из нержавеющей стали.
Автоцистерны
Модель | Обозначение спецавтомобиля | Базовая модель шасси/тягача | Описание комплектации автомобиля | Завод производитель |
66052-1310-62 | 660520-000031023/6 | 65115-3966-23 | 17 куб.м, 3 отсека | "НефАЗ" |
66052-1311-62 | 660520-000031123/6 | 65115-3966-23 | 17 куб.м, 3 отсека, насос | "НефАЗ" |
56131-010-30 | 561310-000001262/6 | 65115-1964-62 | 10,7 куб.м, 1 отсек, 1 донный клапан,СВН-80А | "ГРАЗ" |
56131-010-30 | 561310-000001362/6 | 65115-1964-62 | 10,7 куб.м, 2 отсека, 2 донных клапана, СВН-80А | "ГРАЗ" |
56141-010-35 | 561410-000001210/6 | 43118-1918-10 | 11 куб.м,1 отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А | "ГРАЗ" |
56141-010-35 | 561410-000001310/6 | 43118-1918-10 | 11 куб.м, СВН-80А, 2 отсек, 2 донных клапана | "ГРАЗ" |
56151-010-30 | 561510-000001215/6 | 43114-1912-15 | 7,8 куб.м, 1 отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А | "ГРАЗ" |
56151-010-30 | 561510-000001315/6 | 43114-1912-15 | 7,8 куб.м, 2 отсека, 2 дон. клапана, насос СВН-80А | "ГРАЗ" |
56216-011-30 | 562160-000002462/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м,СВН-80А,2 отсека, 2 донных клапана | "ГРАЗ" |
56216-011-30 | 562160-000002362/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м,СВН-80А,3 отсека, 3 донных клапана | "ГРАЗ" |
5633-1010-15 | 563300-000001042/6 | 65111-3963-42 | 15,1 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
5633-1010-15 | 563300-000001015/6 | 53228-1963-15 | 15100 л, без насоса | "НефАЗ" |
5633-1011-15 | 563300-000001242/6 | 65111-3963-42 | 15,1 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
5633-1011-15 | 563300-000001215/6 | 53228-1963-15 | 15100 л, насос СВН-80 | "НефАЗ" |
66052-1210-62 | 660520-000021023/6 | 65115-3966-23 | 17 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
66052-1210-62 | 660520-000021062/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
66052-1210-78 | 660520-000021078/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
66052-1211-62 | 660520-000021123/6 | 65115-3966-23 | 17 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
66052-1211-62 | 660520-000021162/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека | "НефАЗ" |
66052-1211-78 | 660520-000021178/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека | "НефАЗ" |
66052-1310-62 | 660520-000031062/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, без насоса, 3 отсека | "НефАЗ" |
66052-1310-78 | 660520-000031078/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, 3 отсека | "НефАЗ" |
66052-1311-62 | 660520-000031162/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека | "НефАЗ" |
66052-311-78 | 660520-000031178/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека | "НефАЗ" |
66061-110 | 660610-000003515/6 | 43114-1912-15 | 7,3 куб.м, 1 отсек | "НефАЗ" |
66061-110 | 660610-000003542/6 | 5350-3912-42 | 7,3 куб.м, 1 отсек | "НефАЗ" |
6606-1110-62 | 660600-000011023/6 | 65115-3964-23 | 10,45 куб.м, 1 отсек | "НефАЗ" |
6606-1110-62 | 660600-000011062/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., 1 отсек | "НефАЗ" |
66061-111 | 660610-000001142/6 | 5350-3912-42 | 7,3 куб.м, 1отсек, насос | "НефАЗ" |
66061-111 | 660610-000001115/6 | 43114-1912-15 | 7,3 куб.м, насос СВН-80А, 1 отсек | "НефАЗ" |
6606-1111-62 | 660600-000011123/6 | 65115-3964-23 | 10,45 куб.м, 1 отсек, насос | "НефАЗ" |
6606-1111-62 | 660600-000011162/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., насос СВН-80А, 1 отсек | "НефАЗ" |
6606-1210-62 | 660600-000021023/6 | 65115-3964-23 | 10,45 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
6606-1210-62 | 660600-000021062/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., 2 отсека | "НефАЗ" |
6606-1211-62 | 660600-000021123/6 | 65115-3964-23 | 10,45 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
6606-1211-62 | 660600-000021162/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м.,насос СВН-80А, 2 отсека | "НефАЗ" |
6606-1211-78 | 660600-000021178/6 | 65115-1964-78 | 10,45 куб.м.,насос СВН-80А, 2 отсека | "НефАЗ" |
66062-110-10 | 660620-000002646/6 | 43118-3938-46 | 11,2 куб.м, 1 отсек | "НефАЗ" |
66062-110-10 | 660620-000002610/6 | 43118-1918-10 | Вместимость 11200 л, без насоса, 1 отсек | "НефАЗ" |
66062-111-10 | 660620-000001146/6 | 43118-3938-46 | 11,2 куб.м, 1 отсек, насос | "НефАЗ" |
66062-111-10 | 660620-000001110/6 | 43118-1918-10 | Вместимость 11200 л, насос СВН-80А, 1 отсек | "НефАЗ" |
66062-1210-10 | 660620-000002046/6 | 43118-3938-46 | 11,2 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
66062-1211-10 | 660620-000002146/6 | 43118-3938-46 | 11,2 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
66062-1211-10 | 660620-000002110/6 | 43118-1918-10 | Вместимость 11200 л, насос СВН-80А, 2 отсека | "НефАЗ" |
66066-1110-62 | 660660-000011023/6 | 65115-3964-23 | 11,2 куб.м, 1 отсек | "НефАЗ" |
66066-1110-62 | 660660-000011062/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200 л, 1 отсек, без насоса | "НефАЗ" |
66066-1111-62 | 660660-000011123/6 | 65115-3964-23 | 11,2 куб.м, 1 отсек, насос | "НефАЗ" |
66066-1111-62 | 660660-000011162/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200л., 1 отсек, насос | "НефАЗ" |
66066-1210-62 | 660660-000021023/6 | 65115-3964-23 | 11,2 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
66066-1210-62 | 660660-000021062/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200 л, 2 отсека, без насоса | "НефАЗ" |
66066-1211-62 | 660660-000021123/6 | 65115-3964-23 | 11,2 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
66066-1211-62 | 660660-000021162/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200л., 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
66066-1211-62 | 660660-000021178/6 | 65115-1964-78 | Вместимость 11200л., 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
6613-12.10 (АЦН-10-43118) | 661300-000002110/6 | 43118-1918-10 | 10 м3, перевозка нефти, СЦЛ-00( 21 м3), подогрев от ППУ | "Старт" г.Далматово |
Предлагаем следующие модели: