Навигация
Грузоподъемность макс, т/вылет, м | 20/2 |
Максимальный грузовой момент, тм | 64 |
Вылет стрелы, м | 2–19 |
Максимальная высота подъема крюка, м | 21,6 |
Максимальная глубина опускания крюка, м: | |
— стрелой 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 6-кратная | 14 |
— стрелой 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 4-кратная |
28 |
Длина стрелы, м | 9–21 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин: | |
— номинальная (с грузом до 20 т) | 7 |
— увеличенная (с грузом до 4,5 т) | 9,1 |
Скорость выдвижения-втягивания секций стрелы, м/мин | 8 |
Средняя скорость изменения вылета, м/мин | 8 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,4-1,2 |
Масса груза, при которой допускается телескопирование секций стрелы, т | 6 |
Масса крана в транспортном положении, кг | 22500 |
Размер опорного контура, мм: | |
— вдоль х поперек оси шасси | 4900х5800 |
— вдоль х поперек оси шасси | 4900х2270 |
Габариты крана в транспортном положении, мм: (длина х ширина х высота) | 12000х2500х3700 |
Температура эксплуатации, С | от –40° до +40° |
Скорость передвижения крана, км/ч | до 60 |
Базовое шасси | КАМАЗ-53228 |
Двигатель | Модель 740.31-240 (Евро-2) |
Тип дизельный с турбонаддувом максимальная мощность, л.с. (кВт), | при 2200 об/мин 240 (176) |
Предлагаем следующие модели: