Навигация
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 75 |
Вылет стрелы, м | 2,3-19,0 |
Высота подъема крюка | |
на основной стреле, м | 10,5-21,8 |
на стреле с гуськом, м | 27 |
Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
Длина гуська, м | 6 |
Скорость подъема / опускания номинального груза | |
Оснавная стрела, м/мин | 6,5 |
Стрела с гуськом, м/мин | 26 |
Максимальная скорость подъема / опускания пустого крюка и грузов | до 4,5 т, м/мин 13,7 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 |
Частота вращения, мин (-1) | 0,3-1,75 |
Скорость передвижения, км/ч | 50 |
Габариты в транспортном положении | |
длина, мм | 12000 |
ширина, мм | 2500 |
высота, мм | 3650 |
Полная масса с основной стрелой МКТ-25.3, т | 21,8 |
Распределение нагрузки на дорогу | |
через шины передних колес, тс | 5,4 |
через шины колес тележки, тс | 16,4 |
Радиус поворота, м | 11,3 |
Базовое шасси | КАМАЗ-53228 |
Колесная формула | 6х6 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса шасси, кг | 8025 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 4025 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3940 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 15825 |
Полная масса, кг | 24000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | 740.11 - 240 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность МКТ-25.3, кВт (л.с.) | 176(240) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин. | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 834 (85) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1600 |
Расположение и число цилиндров V-образное, | 8 |
Рабочий обьем двигателя, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степень сжатия | 16 |
Вместимость топливных баков, л | 210 |
Электрооборудование | |
Напряжение, В | 24 |
Аккумулятор, В/А час | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/1000 |
Сцепление | |
Тип сцепленя | фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод сцепления | гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр накладок, мм |
350 |
Передаточное отношение |
6,53 |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7,0-20 (178-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Характеристика а/м полной массы, кг | 22200 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Наибольший преодолеваемый подъем не менее, % | 31 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
Предлагаем следующие модели: