Навигация
Максимальный грузовой момент, т.м | 108,8 |
Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 36/3,0 |
Длина стрелы, м | 9,6 - 29,1 |
Длина гуська, м | 9,0 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой 29,1 м | 29,4 |
- с основной стрелой 29,1 м и гуськом 9 м | 38,7 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,6 м | на вылете 5,0 м, м 12 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная (с грузом массой до 36,0 т) | 4,0 |
- увеличенная (с грузом массой до 14,0 т) | от 10 до 20 |
- максимальная (кратность полиспаста 1) | 35,6 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,15 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,2 до 1,0 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 80 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 4,2 х 5,8 |
- при втянутых балках выносных опор | 4,2 х 2,27 |
Масса крана в транспортном положении, т | |
- с основной стрелой | 30,3 |
- с основной стрелой и гуськом | 31,0 |
Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
Двигатель | дизельный |
- модель | КАМАЗ-740 |
- мощность, л.с | 260 |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12 х 2,5 х 3,75 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40° до +40° |
Предлагаем следующие модели: