Навигация
Автопоезд-топливовоз предназначен для транспортирования, кратковременного хранения, заполнения цистерны и выдачи из нее собственным насосом светлых нефтепродуктов. Каждый отсек цистерны оборудован горловиной, внутри корпуса отсека цистерны установлен указатель уровня, крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательными клапанами. Топливовоз расчитан на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.
|
|
|
Описание комплектации автомобиля |
ППЦ-96741-30 | 967410-000003010/6 | 44108-91910-10 | 16,6куб.м,без насоса, односкатная ошиновка, АБС |
ППЦ-96741-31 | 967410-000003110/6 | 44108-91910-10 | 16,6куб.м,с нас.СВН-80-А,односкатн.ошин., АБС |
ППЦ-96742-21-03 | 967420-000003810/6 | 44108-91910-10 | 20000 л,усил,для дорог Vкатег,с СВН-80А, АБС |
ППЦ-96742-23-03 | 967420-000005010/6 | 44108-91910-10 | 20000 л, насос СВН-80А, счетчик-пист.,АБС |
ППЦ 96742-23-03 | 967420-000002324/6 | 44108-6910-24 | 20000 л, 2 отсека, насос, счетчик-пист.,АБС |
ППЦ-96742-10 | 967420-000001010/6 | 44108-91910-10 | 23,1куб.м, 3 отс.,без нас., односкатная ошин., АБС |
66062+8602-03 | 860203-000011010/6 | 43118-1918-10 | 66062+8602-03 11200, 1 отсек, без насоса |
66062+8602-03 | 860203-000011110/6 | 43118-1918-10 | 66062+8602-03 11200, 1 отсек, с насосом |
АТЗ66062+8602-03 | 860203-000011310/6 | 43118-1918-10 | АТЗ 66062+8602-03 11200 л, 1 отсек, с нас. |
ППЦ-96742-10-06 | 967420-000031062/6 | 65116-913-62 | 26000 л, 3 отсека, без насоса |
ППЦ-96742-10-06 | 967420-000031063/6 | 6460-011-63 | 26000 л, 3 отсека, без насоса |
ППЦ-96742-11-06 | 967420-000031162/6 | 65116-913-62 | 26000 л, 3 отсека, с насосом |
ППЦ-96931-10-07 | 969310-000001000/6 | 6460-91031 | 28000 л, 3 отсека, без насоса |
ППЦ-96931-11-07 | 969310-000001100/6 | 6460-031 | 28000 л, 3 отсека, насос |
ППЦ-96891-10 | 968910-000001000/6 | 6460-91031 | 33500 л, 3 отсека, без насоса |
ППЦ-96891-11 | 968910-000001100/6 | 6460-031 | 33500 л, 3 отсека, насос |
ППЦ-96893-10 | 968930-000001000/6 | 6460-91031 | 38000 л, 4 отсека, без насоса, алюминий |
ППЦ-96893-11 | 968930-000001100/6 | 6460-031 | 38000 л, 4 отсека, с насосом, алюминий |
56132-010-30+86391 | 561320-000003562/6 | 65115-1964-62 | 10,7куб.м, 1отс., 1 дон.кл.,СВН-80А+п/ц 10,7 куб.м |
Предлагаем следующие модели: