Навигация
Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117 с двигателем Cummins L360 представляет собой бортовой автомобиль-тягач с колесной формулой 4х6, грузоподъемностью 14 т и кабиной со спальным местом, который позволяет перевозить грузы по различным видам дорог и транспортировать прицеп полной массой до 14 т. Автомобиль комплектуется пневмосидениями производства ОАО «РИАТ».
Конструктивные особенности данного автомобиля в сочетании с современным мощным и экономичным двигателем Cummins L360 (360 л.с.), надежной и зарекомендовавшей себя в эксплуатации коробкой передач ZF16S, позволяют достичь высокие показатели экономической эффективности перевозок за счет снижения уровня затрат на обслуживание и ремонт двигателя, снижения уровня расхода топлива. Тягово-скоростные характеристики двигателя Cummins L360 позволяют водителю уверенно себя чувствовать на подъемах дорог и при обгоне даже на загруженном автомобиле.
Преимуществом автомобиля КАМАЗ-65117 с двигателем Cummins L360 в эксплуатации перед современными автомобилями-аналогами является отсутствие электронного управления ТНВД, управление подачей топлива полностью механическое, за счет чего упрощается обслуживание и ремонт, облегчается запуск двигателя в холодное время года, снижаются требования к качеству дизельного топлива. Ресурс двигателя – 1 000 000 км.
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 9850 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4400 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 5450 | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 14000 | ||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 24000 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | ||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 14000 | ||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38000 | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | Cummins L360 | ||||||||||||||||||
Тип | L6 Дизель | ||||||||||||||||||
Рабочий объём, см3 | 8900 | ||||||||||||||||||
Экологический уровень | Euro-III | ||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 250 (360) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 1460 | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | ||||||||||||||||||
Ресурс автомобиля, км (по двигателю) | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | ||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 4,98 | ||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, * камерные или бескамерные | ||||||||||||||||||
Размер обода* | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 (бескамерные) | ||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
Платформа | |||||||||||||||||||
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 7800x2470x730 | ||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 24000 кг | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | ||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |