Навигация
Металловозы предназначены для погрузки, разгрузки и транспортировки металлических отходов (лома) и сырья. Самосвальная платформа металловоза - с задней разгрузкой, прямоугольного типа, с задними распашными створками. Угол опрокидывания кузова составляет 45°. Оснащен гидроманипулятором с грейферным 6-ти лепестковым захватом и самосвальным кузовом.
Модель спецавтомобиля | Обозначение спецавтомобиля | Базовая модель тягача | Описание комплектации автомобиля | Завод производитель |
454960 | 454960-000007260/6 | 6520-1072-60 | с г/м ОМТ-97М, 30-32 куб.м. | Торговый дом "Грузовая техника" |
636412 | 636412-000001362/6 | 65115-1095-62 | с краном-манипулятором ОМТ-97М, 24куб.м. | "Астейс" Н.Челны |
5908АН | 590800-000009562/6 | 65115-1095-62 | с г/м ОМТ-97М, 28 куб.м. | Торговый дом "Грузовая техника" |
5908АН | 590800-000009597/6 | 65115-1095-97 | с г/м ОМТ-97М, 28 куб.м. | Торговый дом "Грузовая техника" |
Металловоз 636412
Модель: | 636412 |
Масса перевозимого груз, кг: | 12600 |
Снаряженная масса, кг: | 12450 |
Полная масса, не более, кг: | 25200 |
Объем платформы, м3: | 24 (28 с надставными бортами) |
Гидроманипулятор с грейфером: | |
- модель: | ЛВ-185-10/ОМТ-97М |
- грузовой момент, кН·м: | 90/97 |
- максимальный вылет, м: | 7,8/7,3 |
- минимальный вылет, м: | 3,0/3,0 |
- угол поворота колонны, град: | 400/400 |
Грузоподъёмность, кг: | |
на минимальном вылете 3,0/3,0: | 3000/3170 |
на максимальном вылете 7,8/7,3: | 1150/1270 |
Разгрузка платформы: | самосвальная, назад |
Угол наклона платформы при разгрузке, град: | 45 |
Грейфер: | 6-ти лепестковый, V-0,35 м3 |
База, мм: | 4470 |
Колея передних/задних колес, мм: | 2043/1890 |
Внутренние размеры кузова, мм: | 5600×2400×1800 (5600×2400×2100 с надставными бортами) |
Габаритные размеры, мм: | 10100×2500×3570 |
Максимальная скорость, км/ч: | 80 |