Навигация
Модель | Обозначение спецавтомобиля | Базовая модель шасси/тягача | Описание комплектации автомобиля | Завод производитель |
АА-12,0/60-50/3 | 461452-000002600/7 | 63501-1026 | НПЦ-70/100,ЛСД-40,вода11200л,пена800л,5чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АА-12/60 | 566260-000002600/6 | 63501-1026 | ПН-Wilo NP 100/315A, ЛСД-C60У, ПТВ | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АА-8,0 | 566231-000001710/6 | 43118-1017-10 | ПН-Wilo NP 100/315A, ЛС-C50У, ПТВ | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АА-8,5-50/3 | 461451-000001610/7 | 43118-1017-10 | НПЦ-60/100,ЛСД-40,вода8000л,пена500л,6чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АА-8,5-50/3 | 461451-000001710/7 | 43118-1017-10 | НЦПН-70/100,ЛСД-40,вода8000л,пена500л,6чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АЛ 52 | 489230-000001160/7 | 65201-1011-60 | Макс.раб.высота 52м,г/п лифта не менее 200кг | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АЛ-30 | 363222-000002915/6 | 43114-1029-15 | выс.подъема 30 м,боевой расчет 3 чел.,ПТВ | "Техинком" |
АП-5000 | 566220-000007162/6 | 65115-1071-62 | ЛС-С40УП,кол-во порошка 5000кг, ПТВ, 3чел. | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АПТ-7-40 | 363207-000001615/6 | 43118-1016-15 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ,КОМ,7000л,3чел. | "Техинком" |
АПТ-7-40 | 363116-000007162/6 | 65115-1071-62 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ,КОМ,7000л,3чел. | "Техинком" |
АПТ-8,0-40 | 566200-000006015/6 | 43118-1960-15 | ЛС-С40, насос ПН-40УВ, ПТВ | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АПТ-8,0-40 | 489221-000001710/7 | 43118-1017-10 | НПЦ-40/100, ЛС-20, пена 8000л, 6чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АР-2 | 363220-000002915/6 | 43114-1029-15 | ЛС-С40У,ПТВ,запас рукавов 3000м,3чел. | "Техинком" |
АР-2 | 587110-000002915/6 | 43114-1029-15 | вывозимые рукава, ПТВ, боев.расч.3чел. | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АР-2 | 489200-000002915/7 | 43114-1029-15 | рукав ф 77 60 ск., рукав ф 150 40 ск. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АСА-20 | 363110-000001515/6 | 43114-1015-15 | ПТВ,лебедка,автон.электрогенер.20кВТ,3чел. | "Техинком" |
АСО-20 | 363219-000001115/6 | 43114-1014-15 | боев.расчет 11чел.,ПТВ,стац.мачта освещ.2х1,5кВт | "Техинком" |
АЦ 3.0-40 | 566200-000003615/6 | 4326-1036-15 | НЦПН-40/100В1Т, ЛС-С40У, ПТВ, боев.расчет 7чел. | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АЦ 5.0-40 | 566221-000002915/6 | 43114-1029-15 | ПН-40УВ, ЛС-С40, ПТВ, боев.расчет 6чел. | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АЦ 7,0-40 | 566274-000001615/6 | 43118-1016-15 | НЦПН-40, ЛС-С40У, ПТВ, боев.расчет 7чел. | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АЦ 7.0-60 | 566270-000001615/6 | 43118-1016-15 | ПН-Wilo NP 100/315A, ЛС-C50У, ПТВ,боев.расчет 6чел. | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АЦ 8.0-40 | 566232-000001015/6 | 43118-1960-15 | ПН-40УВ, ЛС-С40, ПТВ, боев.расчет 6чел. | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АЦ 8.0-40 | 566230-000001062/6 | 65111-1990-62 | ПН-40УВ, ЛС-С40, ПТВ, боев.расчет 7чел. | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
АЦ-3,0-40 | 361641-000003615/7 | 4326-1036-15 | НПЦ-40/100,вода 3000 л,пена 180л, 6чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АЦ-3,2-40 | 361651-000003399/7 | 4308-3019-99 | НПЦ-40/100,вода3200л,пена180л,6чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АЦ-3-40 | 363107-000003615/6 | 4326-1036-15 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ1,КОМ,емк.3000л,пенобак300л,7ч | "Техинком" |
АЦ-3-40 | 363122-000001396/6 | 43253-1013-96 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ1,КОМ,емк.3000л,пенобак300л,7ч | "Техинком" |
АЦ-5,0-40 | 681400-000001015/6 | 43114-1035-15 | НЦПН-40/100,ЛС-С40У,ВН АВС-01Э,ПТВ,6чел. | "Туймазинский з-д автобетоновозов" |
АЦ-5,0-40 | 681400-000001115/6 | 43114-1035-15 | НЦПК-40/100-4/400 60,ЛС-С40У,ВН АВС-017,ПТВ,6чел. | "Туймазинский з-д автобетоновозов" |
АЦ-5,0-40 | 461411-000001396/7 | 43253-1013-96 | НПЦ-40/100,ЛС-20,вода5000л,пена420л,6чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АЦ-5,0-40 | 461410-000002915/7 | 43114-1029-15 | НПЦ-40/100,ЛС-20,вода5000л,пена420л,6чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АЦ-5-40 | 363123-000001396/6 | 43253-1013-96 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ1,КОМ,пенобак300л,5000л,7чел. | "Техинком" |
АЦ-5-40 | 363223-000001315/6 | 43114-1014-15 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ1,КОМ,пенобак500л,5000л,7чел. | "Техинком" |
АЦ-5-40 | 363223-000001415/6 | 43114-1014-15 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ1,КОМ,пенобак500л,5000л,3чел. | "Техинком" |
АЦ-6,0-40 | 461422-000001710/7 | 43118-1017-10 | НПЦ-40/100,ЛС-20,вода6000л,пена500л,6чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АЦ-7,0-40 | 461421-000007197/7 | 65115-1071-97 | НПЦ-40/100,ЛС-20,вода7000л,пена420л,6чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АЦ-7-40 | 363225-000007162/6 | 65115-1071-62 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ1,КОМ,пенобак700л,7000л,7чел. | "Техинком" |
АЦ-7-40 | 363226-000001615/6 | 43118-1016-15 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ1,КОМ,пенобак700л,7000л,7чел. | "Техинком" |
АЦ-8,0-40 | 681401-000001162/6 | 65111-1961-62 | НЦПН-40/100,ЛС-С40У,ВН АВС-01Э,ПТВ,7чел. | "Туймазинский з-д автобетоновозов" |
АЦ-8,0-40 | 681401-000001062/6 | 65111-1961-62 | НЦПК-40/100-4/400 60,ЛС-С40У,ВН АВС-017,ПТВ,7чел. | "Туймазинский з-д автобетоновозов" |
АЦ-8,0-40 | 461420-000001710/7 | 43118-1017-10 | НПЦ-40/100,ЛС-20,вода8000л,пена500л,6чел. | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
АЦЛ-3-40-17 | 363104-000001715/6 | 43118-1016-15 | ПН-40УВ,выс.17м,ПТВ,КОМ,пенобак180л,3000л,3чел. | "Техинком" |
АЦЛ-4-40-22 | 363104-000001615/6 | 43118-1016-15 | ПН-40УВ,выс.22м,ПТВ,КОМ,пенобак240л,4000л,3чел. | "Техинком" |
ПНС-100 | 489210-000002915/7 | 43114-1029-15 | НЦПН-100/100 | ОАО "Варгашинский завод ППСО" |
ПНС-110 | 362330-000002915/6 | 43114-1029-15 | ПН-110,ПТВ,боев.расчет 3 чел.,привод насоса от автон.дв. | "Техинком" |
ПНС-110 | 587111-000002915/6 | 43114-1029-15 | 2шт.ПН-WILLO 100/315A,2шт.ПС-5, ОВ-65, ПТВ, 3чел. | ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" г.Миасс |
Предлагаем следующие модели: