Навигация
Вакуумные машины
Модель | Обозначение спецавтомобиля | Базовая модель шасси/тягача | Описание комплектации автомобиля |
КО-505А | 482311-000007162/6 | 65115-1071-62 | вакуумная машина, вместимость цистерны 10 куб.м |
КО-505А | 482311-000007197/6 | 65115-1071-97 | вакуумная машина, вместимость цистерны 10 куб.м |
КО-505А-01 | 482311-000007062/6 | 65115-1071-62 | вакуумная машина, вм. ц.10 куб.м, без мех. укл.рукавов |
КО-505А-01 | 482311-000007097/6 | 65115-1071-97 | вакуумная машина, вм. ц.10 куб.м, без мех. укл.рукавов |
КО-505А | 482311-000008297/6 | 65115-3082-97 | вакуумная машина, вместимость цистерны 10 куб.м |
КО-505Б | 482311-000007262/6 | 65115-1071-62 | вакуумная машина, вместимость цистерны 12 куб.м |
КО-505Б | 482311-000007297/6 | 65115-1071-97 | вакуумная машина, вместимость цистерны 12 куб.м |
КО-505А-1 | 482312-000001015/6 | 53228-1963-15 | вакуумная машина, вместимость цистерны 10 куб.м |
КО-505А-1 | 482312-000001062/6 | 65111-1963-62 | вакуумная машина, вместимость цистерны 10 куб.м |
КО-520-А | 482310-000001799/6 | 43253-1017-99 | вакуумная машина, вместимость цистерны 5 куб.м |
КО-507А-2 | 482310-000007262/6 | 65115-1071-62 | вм.ц.7 куб.м, вод.баки 2 куб.м, насос выс.давл, илососная |
КО-507А-2 | 482310-000007297/6 | 65115-1071-97 | вм.ц.7 куб.м, вод.баки 2 куб.м, насос выс.давл, илососная |
5666-30 | 566600-000001010/6 | 43118-1918-10 | а/ц вакуумная ассенизационная |
5666-22 | 566600-000001362/6 | 65115-1071-62 | объем 10 куб.м., вакуумный насос КО-505 (310 куб.м/час) |
5677 | 567700-000001062/6 | 65115-1964-62 | объем 9,7 куб.м., вакуумный насос КО-503 |
МВ-14 мод.56774 | 567740-000001015/6 | 43114-1912-15 | объем 6,5 куб.м. |
МВ-10-43118 | 566832-000001010/6 | 43118-1017-10 | вакуумная, 10 куб.м, КОМ МП-05 |
КО-529-13 | 529130-000001396/6 | 43253-1013-96 | вакуумная |
КО-326-02 | 326020-000005262/6 | 53605-1952-62 | подмет.-убор.,вакуумн.,бункер-7куб,вода-1,2куб. | КО-529-14 | 529140-000005262/6 | 53605-1952-62 | вакуумная |
Предлагаем следующие модели: