Навигация


.jpg)
«АС-10» — Мобильная автосистема типа «Мультилифт», представляет собой гидравлический погрузо-разгрузочный механизм «крюковой погрузчик» МПР-1, смонтированный на автомобильное шасси «КАМАЗ 43118-10» и предназначенный для работы со сменными кузовами. Особенностью данной модели является использования в качестве автомобильной базы полноприводного шасси КАМАЗ 43118 (колесная формула 6×6). Данный мультилифт предназначен в первую очередь для использования в труднопроходимых местах при отсутствии асфальтового покрытия: сельскохозяйственные районы, лесные просеки, заболоченная местность. В частности, данные автомобили используются в совокупности со специально обработанными антикоррозийным покрытием контейнерами для перевозки птичьего помета с птицефабрик с целью дальнейшей переработки в удобрения. Также мультилифты АС-10 могут использоваться силами спасательных команд МЧС.
| Погрузочно-разгрузочное оборудование | МПР-1 |
| Грузоподъемность, кг | 14 000 |
| Погрузка (время работы), сек | 60 |
| Разгрузка (время работы), сек | 60 |
| Опрокидывание (время), сек | 30 |
| Угол опрокидывания, град | 50 |
| Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 210 |
| Рабочая жидкость (масло) | ВмГЗ |
|
Базовое шасси: |
|
| Модель | КАМАЗ 43118-10 (-15, -24) |
| Двигатель | КАМАЗ 740.30-260 (31-240, 55-300) |
| Тип | Дизельный с турбонадувом |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 260 (180) |
| Коробка передач | КАМАЗ -154 (142, 144, 152, ZF-9S) |
| Габаритные размеры, мм не более: длина х ширина х высота | 8540 х 2500 х 3850 |
| Масса снаряженного автомобиля (без сменного кузова), кг, не более | 11 030 |
| Масса автомобиля со сменным кузовом, грузом и экипажем (полная масса), кг, не более | 21 200 |
| Общая масса автопоезда, кг, не более | 33 200 |
Предлагаем следующие модели: