Навигация
Автогидроподъёмник ПСС-121.22-06 — двух или трехколенная автовышка, построенная на шасси КамАЗ-4326.
Автовышка предназначена для перемещения рабочих с материалами и инструментом на высоту до 22 метров для производства ремонтных, строительно-монтажных и других работ, а также обслуживания зданий сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства. Также автогидроподъёмник может применяться для спасения людей и ценностей из верхних этажей зданий при стихийных бедствиях.
На автовышку может быть установлена электроизолированная люлька взамен обычной. В этом случае в обозначении автовышки указывается литера «Э».
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
|
---|---|---|
Обозначение | ПСС-121.22-06 | ПСС-121.22-06.3 |
Тип транспортного средства | 59080M | 59080M |
Базовое шасси | КАМАЗ 4326 | КАМАЗ 4326 |
Тип стрелы | двухколенная | трехколенная |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
Рабочая высота подъема (от земли до пола рабочей платформы плюс 1,5 м), м | 22 | 22 |
Номинальный вылет (расстояние от наружного края рабочей платформы до оси вращения поворотной части), м | 10.5 | 11.7 |
Номинальная грузоподъемность рабочей платформы, кг | 250 | 250 |
Угол поворота рабочего оборудования (стрелы), град | 360 | 360 |
Максимальная транспортная скорость, км/час | 50 | 60 |
Частота вращения поворотной части, сек-1 (об/мин) | 0,017 (1,0) | 0,017 (1,0) |
Время подъема рабочей платформы на рабочую высоту, сек | 140 | 140 |
Наибольший угол наклона пола рабочей платформы от горизонтального положения, град. | 5 | 5 |
Максимально допустимая скорость ветра при работе, м/сек | 10 | 10 |
Допустимый уклон рабочей площадки, на которой устанавливается подъемник, град. | 3 | 3 |
Опорный контур, м | 5,38 х 5,4(4,7) | 5,38 х 5,4(4,7) |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) | 16 (160) | 16 (160) |
Емкость гидробака, л | 70 | 70 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более - длина - ширина - высота |
11650 2500 4000 |
10500 2500 4000 |
Полная масса транспортного средства, кг, не более | 12600 | 12050 |
Распределение полной массы автомобиля по осям, кг, не более - на переднюю ось - на заднюю ось |
5300 7300 |
5120 6930 |
Предлагаем следующие модели: