Навигация


| Грузоподъемность максимальная, т | |
| на основной стреле | 16 |
| на гуське 180° | 2 |
| на гуське 150° | 1,5 |
| Длина стрелы, м | 8,1-18,1 |
| Длина гуська, м | 6 |
| Скорость подъёма (опускания) номинального груза, м/мин | |
| с основной телескопической стрелой | 9,8 |
| стрела с гуськом | 29 |
| Средняя скорость изменения вылета крюка, м/мин, не более | |
| при подъёме (опускании) стрелы, м | 8,1-9,0 |
| при выдвижении (втягивании) секции стрелы | 8,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3-1,75 |
| Скорость передвижения крана, км/час | |
| транспортная - с основной стрелой | 60 |
| со стрелой и гуськом | 40 |
| Радиус поворота, м | 10 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 15,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 10 560 |
| ширина | 2 500 |
| высота | 3 620 |
Предлагаем следующие модели: