Навигация


| Грузоподъемность, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| Вылет стрелы, м | 2,3-19 |
| Высота подъема крюка: | |
| На основной стреле, м | 10,5-21,8 |
| На стреле с гуськом, м | 27 |
| Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
| Длина гуська, м | 6 |
| Скорость подъема / опускания груза | |
| Основная стрела, м/мин | 6,5 |
| Стрела с гуськом, м/мин | 26 |
| Средняя скорость изменения вылета крюка | |
| При подъеме / опускании стрелы 9,7, м/мин | 9,0 |
| При выдвижении / втягивании секции стрелы, м/мин | 8,0 |
| Частота вращения поворотной части, мин 1 | 0,3-1,75 |
| Скорость передвижения крана | |
| Транспортная - с основной стрелой МКТ-25.2, км/час | 50 |
| Транспортная - со стрелой и гуськом МКТ-25.2, км/час | 40 |
| Габариты в транспортном положении | |
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3650 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 20,4 |
| Распределение нагрузки на дорогу | |
| Через шины передних колес, т | 4,7 |
| Через шины колес тележки, т | 15,7 |
| Радиус поворота, м | 10,8 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-53215 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 7280 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 3860 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3420 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12000 |
| Полная масса, кг | 19355 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4235 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15120 |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | 740.11-240 |
| Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176(240) |
| При частоте вращения коленвала, об/мин. | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 834 (85) |
| При частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1600 |
| Расположение и число цилиндров двигателя V-образное, | 8 |
| Рабочий обьем, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степень сжатия | 16 |
| Вместимость топливных баков, л | 250 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумулятор, В/А час | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/1000 |
| Сцепление | |
| Тип сцепления | Фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Привод сцепления МКТ-25.2 | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Диаметр накладок МКТ-25.2, мм | 350 |
Предлагаем следующие модели: