Навигация


| Максимальная грузоподъемность, т | 20 |
| Грузовой момент, тм | 64 |
| Вылет, м | 2,3-19,0 |
| Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
| Длина гуська, м | 6 |
| Высота подъёма крюка, м | |
| на основной стреле | 10,5-21,8 |
| на стреле с гуськом | 27,4 |
| Скорость подъёма (опускания) номинального груза, м/мин | |
| с основной телескопической стрелой | 6,5 |
| стрела с гуськом | 26 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин | 13,7 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3-1,75 |
| Скорость передвижения крана, км/час | 50 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 21,2 |
| Распределение нагрузки на дорогу, тс | |
| через шины передних колес | 5,2 |
| через шины колес тележки | 16 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 12 000 |
| ширина | 2 500 |
| высота | 3 570 |
| Радиус поворота, м | 11,3 |
Предлагаем следующие модели: