Навигация
Тяжелый автомобиль-самосвал КАМАЗ-6520 с двигателем Cummins L360 предназначен для перевозки сыпучих грузов массой до 20 т. и объемом до 12 м3 как по дорогам общего пользования, так и в карьерах. Полная масса транспортируемого прицепа – до 20 т.Узлы и агрегаты этого самосвала рассчитаны на работу в самых тяжелых условиях.
Конструктивные особенности данного автомобиля в сочетании с современным мощным и экономичным двигателем Cummins L360 (360 л.с.), надежной и зарекомендовавшей себя в эксплуатации коробкой передач ZF16S, позволяют достичь высокие показатели экономической эффективности перевозок за счет снижения уровня затрат на обслуживание и ремонт двигателя, снижения уровня расхода топлива.
Преимуществом автомобиля КАМАЗ-6520 с двигателем Cummins L360 в эксплуатации перед современными автомобилями-аналогами является отсутствие электронного управления ТНВД, управление подачей топлива полностью механическое, за счет чего упрощается обслуживание и ремонт, облегчается запуск двигателя в холодное время года, снижаются требования к качеству дизельного топлива. Ресурс двигателя – 1 000 000 км.
По желанию заказчика возможно дооснащение автомобиля различными опциями, повышающими эксплуатационные характеристики и комфорт для водителя.
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12950 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5230 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720 | |||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 14400 (*20000) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 27500 (*33100) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 (*7500) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*25600) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 47500 (*53100) | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Cummins L360 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | L6 Дизель | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём, см3 | 8900 | |||||||||||||||||||||||||||
Экологический уровень | Euro-III | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 250 (360) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 1460 | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
Ресурс автомобиля, км (по двигателю) | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода** | 8,5-20 (216-508) или 9,0-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин** | 12,00 R20 (320 R508) или 315/80 R22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||
Объем платформы, м3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 27500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | ||||||||||||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации автомобиля. |