Навигация
Тяжелый полноприводный автомобиль-самосвал КАМАЗ-6522 с двигателем Cummins L360, первоначально, собственная разработка ОАО «РИАТ», впоследствии вставшая на серийный конвейер ОАО «КАМАЗ». Разработка данного автомобиля велась для укомплектования собственной автоколонны ОАО «РИАТ», работающей по отсыпке дорог на Южнорусском месторождении и Ванкоре, в тяжелых дорожных и климатических условиях Крайнего Севера. Отсюда, фирменное наименование автомобиля – КАМАЗ-Ванкор.
При эксплуатации автоколонны ОАО «РИАТ» получен огромный опыт понимания особенностей эксплуатации этого автомобиля, выявлены первоначальные недостатки конструкции, применены различные технические решения, такие как обогрев самосвального кузова отработавшими газами для снижения налипания и примерзания сыпучих грузов, что позволяет нам сейчас предложить своим клиентам по-настоящему продуманную конструкцию автомобиля-самосвала КАМАЗ-6522 с двигателем Cummins L360, предназначенного, в первую очередь, для эксплуатации в условиях бездорожья и зимниках Крайнего Севера и Сибири.
Из полученного собственного опыта эксплуатации нами сделан вывод о том, что при устоявшемся накатанном зимнике экономически целесообразнее эксплуатация автомобиля-самосвала КАМАЗ-6522 на двухскатной ошиновке. Возможность применения на различных типах колес является преимуществом данного самосвала.
Конструктивные особенности данного автомобиля в сочетании с современным и мощным двигателем Cummins L360 (360 л.с.), надежной и зарекомендовавшей себя в эксплуатации коробкой передач ZF16S, односкатной вседорожной ошиновкой, обеспечивающей повышенную проходимость — всё это предоставляет возможность эффективно применять автомобиль в тяжелых дорожных условиях.
Конкурентным преимуществом автомобиля самосвала КАМАЗ-6522 с двигателем Cummins L360 в эксплуатации перед современными автомобилями-аналогами является отсутствие электронного управления ТНВД, управление подачей топлива полностью механическое, за счет чего упрощается обслуживание и ремонт, облегчается запуск двигателя в холодное время года, снижаются требования к качеству дизельного топлива.
Объем кузова самосвала КАМАЗ-6522 с двигателем Cummins L360– 12 м3, позволяет перевезти 19 т сыпучих грузов. Самосвал способен транспортировать прицеп полной массой до 20 т.
Самосвал КАМАЗ-6522 с двигателем Cummins L360 – предмет нашей гордости!
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13950 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5950 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 13400 (*19000) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 27500 (*33100) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*25600) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 47500 (*53100) | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Cummins L360 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | L6 Дизель | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём, см3 | 8900 | |||||||||||||||||||||||||||
Экологический уровень | Euro-III | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 250 (360) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 1460 | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
Ресурс автомобиля, км (по двигателю) | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, ZF STEYR 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа | ||||||||||||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,890 | |||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение** | 6,88 или 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 (216-508) | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||
Объем платформы, м3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 27500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | ||||||||||||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации. |