Навигация
Cедельный тягач КАМАЗ-65116 с двигателем Cummins L325 представляет собой автомобиль-тягач с колесной формулой 4х6, кабиной с высокой крышей и спальным местом, топливным баком объемом 500 л в стандартной комплектации, который позволяет перевозить грузы по различным видам дорог. Автомобиль комплектуется пневмосидениями производства ОАО «РИАТ».
Конструктивные особенности данного автомобиля в сочетании с современным и мощным двигателем Cummins L325 (325 л.с.), девяти ступенчатой коробкой передач Fast Gear, изготовленной по лицензии американской компании Eaton, позволяют достичь высокие показатели экономической эффективности перевозок за счет снижения уровня затрат на обслуживание и ремонт двигателя, увеличения его ресурса до 1 000 000 км, снижения уровня расхода топлива до 10% по сравнению с расходом топлива на серийно устанавливаемых двигателях. Тягово-скоростные характеристики двигателя Cummins L325 позволяют водителю уверенно себя чувствовать на подъемах дорог. На автомобиле устанавливается литое седельно-сцепное устройство с двумя степенями свободы с нагрузкой на ССУ до 15 000 кг. Автомобиль эксплуатируется в составе автопоезда полной массой до 37,8 т.
Преимуществом автомобиля КАМАЗ-65115 с двигателем Cummins L325 в эксплуатации перед современными автомобилями-аналогами является отсутствие электронного управления ТНВД, управление подачей топлива полностью механическое, за счет чего упрощается обслуживание и ремонт, облегчается запуск двигателя в холодное время года, снижаются требования к качеству дизельного топлива.
По желанию заказчика возможно дооснащение автомобиля различными опциями, повышающими эксплуатационные характеристики и комфорт для водителя.
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 7700 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700 | ||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15000 | ||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 22850 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5400 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 17450 | ||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 30000 | ||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 37850 | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | Cummins L325 | ||||||||||||||||||
Тип | L6 Дизель | ||||||||||||||||||
Рабочий объём, см3 | 8900 | ||||||||||||||||||
Экологический уровень | Euro-III | ||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 221 (325) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 1200 | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | ||||||||||||||||||
Ресурс автомобиля, км (по двигателю) | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 100 | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | ||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 4,98 | ||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, ** камерные или бескамерные | ||||||||||||||||||
Размер обода** | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||
Размер шин** | 11,00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 (бескамерные) | ||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | |||||||||||||||||||
Тип | с 2 степенями свободы, литое | ||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 | ||||||||||||||||||
Характеристика а/п полной массой 37850 кг | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | ||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | ||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации. |